Zondag 17november2019
Kampioenenfeest in zaal Sparrenhof
Receptie vanaf 12.00 u 's middags
RECEPTIE - APERITIEF - UITGEBREID MET 6 HAPJES
Hoofdgerecht Vispannetje met frieten + warme groenten
Dessertbord met koffie
Prijs per persoon : €40€ waarvan 10€ betaald uit de clubkas, dus 30€ te betalen
Inschrijven vanaf heden tot en met zondag 10/11/2019
Betalen kan ook via rekeningnummer BE09-8901-74146757
Er is ook een GRATIS tombola voorzien
KAMPIOENSCHAPPEN ARRAS 2019
OUDE JAARSE JONGE
1 | Grijp Danny | € 50+tr | 1 | Ingels Ronny | € 50+tr | 1 | Calsijn Paul (Bal) | € 50+TR |
2 | Ingels Dries | € 40.00 | 2 | Grijp Danny | € 40.00 | 2 | Grijp Danny | € 40.00 |
3 | Ingels Dirk | € 35.00 | 3 | Ingels Marcel | € 35.00 | 3 | Ingels Mark | € 35.00 |
4 | Cruysberghs Roland | € 30.00 | 4 | Schelstraete Marnix | € 30.00 | 4 | Claeys August | € 30.00 |
5 | Ingels Ronny | € 25.00 | 5 | Ingels Dries | € 25.00 | 5 | De Wulf Gerard | € 25.00 |
6 | De Laere Robert | € 20.00 | 6 | Ingels Dirk | € 20.00 | 6 | Schelstraete Marnix | € 20.00 |
7 | Schelstraete Marnix | € 10.00 | 7 | Chaves Erve en Hugo | € 10.00 | 7 | Ingels Dirk | € 15.00 |
8 | Ingels Marcel | € 7.50 | 8 | Cruysberghs Roland | € 7.50 | 8 | Van Braeckel Arsene | € 10.00 |
9 | 9 | De Waele Gino | € 7.50 | |||||
10 | 10 | Sesselle Willy | € 7.50 |
ALGEMEEN KAMPIOEN- 2019 GRIJP DANNY + TROFEE .
KAMPIOENSCHAPPEN CLERMONT 2019
OUDE JAARSE JONGE
1 | Sesselle Willy | € 50+tr | 1 | Schelstraete Marnix | € 50+tr | 1 | Grijp Danny | € 50+TR |
2 | Schelstraete Marnix | € 40.00 | 2 | Sesselle Willy | € 40.00 | 2 | Calsijn Paul (Bal) | € 40.00 |
3 | Grijp Danny | € 35.00 | 3 | Van Gansbeke Daniel | € 35.00 | 3 | Sesselle Willy | € 35.00 |
4 | Ingels Marc | € 30.00 | 4 | Calsijn Paul (Bal) | € 30.00 | 4 | Ingels Marc | € 30.00 |
5 | Van Gansbeke Daniel | € 25.00 | 5 | Grijp Danny | € 25.00 | 5 | De Waele Gino | € 25.00 |
6 | Calsijn Paul (Bal) | € 20.00 | 6 | Ingels Dries | € 20.00 | 6 | Ingels Dries | € 20.00 |
7 | Ingels Ronny | € 10.00 | 7 | Ingels Dirk | € 10.00 | 7 | Cruysberghs Roland | € 15.00 |
8 | Ingels Dries | € 7.50 | 8 | Ingels Ronny | € 7.50 | 8 | Schelstraete Marnix | € 10.00 |
9 | 9 | 9 | De Wulf Gerard | € 7.50 | ||||
10 | 10 | 10 | Ingels Dirk | € 7.50 |
ALGEMEEN KAMPIOEN- 2019 SESSELLE WILLY + TROFEE .
KAMPIOENSCHAPPEN HALVE FOND 2019
OUDE JAARSE JONGE
1 | Sesselle Willy | € 50+tr | 1 | Sesselle Willy | € 50+tr | 1 | Ingels Dries | € 50+TR |
2 | Van Gansbeke Daniel | € 40.00 | 2 | Schelstraete Marnix | € 40.00 | 2 | Sesselle Willy | € 40.00 |
3 | Grijp Danny | € 35.00 | 3 | De Smet Frank | € 35.00 | 3 | Polfliet Antoine | € 35.00 |
4 | Schelstraete Marnix | € 30.00 | 4 | Lasseel Yvan | € 30.00 | 4 | Van De Voorde Johan | € 30.00 |
5 | Ginneberge August | € 25.00 | 5 | Van Gansbeke Daniel | € 25.00 | 5 | Van Landschoot Robert | € 25.00 |
6 | Lasseel Yvan | € 20.00 | 6 | Van De Voorde Johan | € 20.00 | 6 | Schelstraete Marnix | € 20.00 |
7 | De Smet Frank | € 17.50 | 7 | Antheunis Johan | € 17.50 | 7 | Van Gansbeke Daniel | € 17.50 |
8 | De Smet Carlos | € 15.00 | 8 | Grijp Danny | € 15.00 | 8 | Schoors-De Waele | € 15.00 |
ALGEMEEN KAMPIOEN- 2019 SESSELLE WILLY + TROFEE .
KAMPIOENSCHAPPEN QUIEVRAIN 2019
OUDE JONGE
1 | Grijp Danny | € 50+tr | 1 | De Clercq Freddy | € 50+tr |
2 | Antheunis Johan | € 40.00 | 2 | Sesselle Willy | € 40.00 |
3 | De Clercq Freddy | € 35.00 | 3 | De Wulf Gerard | € 35.00 |
4 | Chaves Erve en Hugo | € 30.00 | 4 | De Waele Gino | € 30.00 |
5 | Sesselle Willy | € 25.00 | 5 | Ingels Marcel | € 25.00 |
6 | Versluys Christ | € 20.00 | 6 | De Meyere Dieter | € 20.00 |
7 | Van Der Jeught Remi | € 10.00 | 7 | Grijp Danny | € 15.00 |
8 | Couvreur Jacques | € 7.50 | 8 | Schelstaete Mernix | € 10.00 |
Chaves Erve en Hugo | € 7.50 | ||||
Van Der Jeught Remi | € 7.50 |
ALGEMEEN KAMPIOEN QUIEVRAIN 2019 DE CLERCQ FREDDY + TROFEE .